A quinua é um grão que também pode ser encontrado na forma de farinha e farelo. É um produto riquíssimo em proteína e foi considerado pela Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação como sendo um "alimento perfeito". E o melhor: a quinua se adapta facilmente nos solos mais pobres.
Descoberto pelos incas da Bolívia e do Peru há 8.000 anos, o cereal tem valor nutritivo altíssimo. "As sementes podem ter o dobro da quantidade de proteínas da maioria dos vegetais, com melhor qualidade", explica o pesquisador Carlos Spehar, 58, da Embrapa Cerrado, um dos responsáveis pela chegada da quinua ao país.
Indicaçõesveja quem pode se beneficiar com o uso da quinua:
- os atletas, em razão do alto teor de proteína e baixo teor de colesterol;
- as mulheres na menopausa, já que o grão ameniza os sintomas;
- e os celíacos, pessoas com intolerância ao glúten;
Indicaçõesveja quem pode se beneficiar com o uso da quinua:
- os atletas, em razão do alto teor de proteína e baixo teor de colesterol;
- as mulheres na menopausa, já que o grão ameniza os sintomas;
- e os celíacos, pessoas com intolerância ao glúten;
além, é claro, de todos que procuram uma alimentação equilibrada e saudável.
A nutricionista Gabriela Marques indica a quinua aos seus pacientes e diz "apesar de altamente protéica, não possui glúten. É ótima para substituir o trigo em pão, macarrão, biscoitos e farinhas". A nutricionista lembra ainda que a quinua é rica em lisina, aminoácido que ajuda a fortalecer a imunidade e melhora a memória.
A nutricionista Gabriela Marques indica a quinua aos seus pacientes e diz "apesar de altamente protéica, não possui glúten. É ótima para substituir o trigo em pão, macarrão, biscoitos e farinhas". A nutricionista lembra ainda que a quinua é rica em lisina, aminoácido que ajuda a fortalecer a imunidade e melhora a memória.
TABELA NUTRICIONAL DA QUINUAConfira na tabela abaixo, a comparação nutricional entre a quinua e outros importantes grãos.
COMPONENTE | QUINUA | ARROZ | MILHO | TRIGO | AVEIA | CENTEIO | CEVADA |
Cálcio mg/g | 66,60 | 23,00 | 150,00 | 43,70 | 88,00 | 54,00 | 38,00 |
Fósforo mg/g | 408,30 | 325,00 | 256,00 | 406,00 | 253,00 | 323,00 | 376,00 |
Magnésio mg/g | 204,20 | 157,00 | 120,00 | 147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Potássio mg/g | 1040,00 | 150,00 | 330,00 | 502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ferro mg/g | 10,90 | 2,60 | 0,00 | 3,30 | 5,30 | 5,80 | 3,70 |
Manganês mg/g | 2,21 | 1,10 | 0,48 | 3,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Zinco mg/g | 7,47 | 0,00 | 2,50 | 4,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Umidade % | 9,80 | 10,25 | 12,28 | 11,34 | 12,30 | 12,70 | 12,60 |
Cinza g/100g | 4,73 | 0,60 | 1,48 | 1,46 | 2,60 | 2,40 | 1,20 |
Proteína g/100g | 14,16 | 7,69 | 10,67 | 11,72 | 8,20 | 10,40 | 9,50 |
Fibra g/100g | 5,10 | 0,05 | 1,68 | 2,65 | 8,70 | 3,40 | 1,70 |
Gordura g/100g | 5,73 | 2,20 | 4,30 | 2,08 | 5,60 | 1,20 | 1,60 |
Carboidrato g/100g | 59,85 | 81,30 | 69,58 | 70,75 | 62,60 | 68,90 | 73,80 |
TABELA NUTRICIONAL DA QUINUA - AMINOÁCIDOSNa tabela abaixo, é possível observar todos os valores nutricionais do grão, em aminoácidos, comparados com os valores do trigo e do leite. Correspondente a 100g do produto.
AMINOÁCIDOS | QUINUA | TRIGO | LEITE |
Histidina * | 4,6 | 1,7 | 1,7 |
Isoleucina * | 7,0 | 3,3 | 4,8 |
Leucina * | 7,3 | 5,8 | 7,3 |
Lisina * | 8,4 | 2,2 | 5,6 |
Metionina * | 5,5 | 2,1 | 2,1 |
Fenilalanina * | 5,3 | 4,2 | 3,7 |
Treonina * | 5,7 | 2,7 | 3,1 |
Triptofano * | 1,2 | 1,0 | 1,0 |
Valina * | 7,6 | 3,6 | 4,7 |
Ácido Aspártico | 8,6 | - | - |
Ácido Glutámico | 16,2 | - | - |
Cisterina | 7,0 | - | - |
Serina | 4,8 | - | - |
Tirosina | 6,7 | - | - |
Argina * | 7,4 | 3,6 | 2,8 |
Prolina | 3,5 | - | - |
Alanina | 4,7 | 3,7 | 3,3 |
Glicina | 5,2 | 3,9 | 2,0 |
* Aminoácidos essenciais
VITAMINAS - 100g do produto
Vitamina B1 - 30 mg
Vitamina B2 - 28 mg
Vitamina B3 - 7 mg
Vitamina C - 3 mg
Vitamina E - 4,1 mg
Onde Encontrar Quinua:
VITAMINAS - 100g do produto
Vitamina B1 - 30 mg
Vitamina B2 - 28 mg
Vitamina B3 - 7 mg
Vitamina C - 3 mg
Vitamina E - 4,1 mg
Onde Encontrar Quinua:
Nenhum comentário:
Postar um comentário